対抗戦一覧
東大戦
京都大学の勝ち
○ | 京都大学 | 計 9-2 | 東京大学 | × | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 四宮・大久保 | 2-6,6-4,4-6,6-3,6-1 | 高村・若園 | × |
D2 | ○ | 赤松・野崎 | 6-1,6(6)-7,6-1,6-4 | 岡崎・濱口 | × |
D3 | ○ | 花井・山村 | 4-6,6-1,7-6(6),6-2 | 小山内・北原 | × |
D4 | ○ | 有本・柏井 | 6-2,7-5,6-0 | 池田・李 | × |
S1 | ○ | 四宮慧斗 | 7-6(2),6-2,6-1 | 高村洋佑 | × |
S2 | ○ | 大久保太陽 | 6-4,6-2,6-3 | 若園太門 | × |
S3 | ○ | 赤松慧 | 6-3,6-3,6-4 | 張田匠哉 | × |
S4 | × | 野崎政春 | 7-5,4-6,5-7,2-6 | 北原広太郎 | ○ |
S5 | × | 花井優貴 | 6(6)-7,5-7,4-6 | 濱口竜輝 | ○ |
S6 | ○ | 山村健将 | 6-2,6(7)-7,7-6(3),6-4 | 小山内星七 | × |
S7 | ○ | 有本築 | 6-2,6-3,6-3 | 李駿 | × |
七帝戦
最終結果5位となりました
順位決定戦(8ゲーム)
1回戦 | × | 京都大学 | 計 4-5 | 九州大学 | ◯ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 花井・山村 | 6(2)-7,3-6 | 金浦・工藤 | ◯ |
D2 | ◯ | 四宮・大久保 | 6-2,6-3 | 美野田・藤本 | × |
D3 | × | 赤松・野崎 | 1-6,2-6 | 宗藤・井出 | ◯ |
S1 | × | 山村健将 | 6(6)-7,7-5,4-6 | 岩本翔広 | ◯ |
S2 | × | 花井優貴 | 2-6,4-6 | 美野田和輝 | ◯ |
S3 | ◯ | 大久保太陽 | 6-3,6-0 | 金浦政宗 | × |
S4 | ◯ | 四宮慧斗 | 6-4,7-6(6) | 工藤圭悟 | × |
S5 | × | 有本築 | 6(4)-7,1-6 | 渡邊颯真 | ◯ |
S6 | ◯ | 赤松慧 | 6-2,6-3 | 藤本修輔 | × |
順位決定戦 | ◯ | 京都大学 | 計 5-4 | 東北大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ◯ | 花井・山村 | 8-5 | 内山・外山 | × |
D2 | ◯ | 赤松・大久保 | 8-6 | 守屋・中村 | × |
D3 | × | 四宮・野崎 | 6-8 | 菅・服部 | ◯ |
S1 | ◯ | 山村健将 | 8-2 | 内山暁士 | × |
S2 | × | 花井優貴 | 6-8 | 服部裕太 | ◯ |
S3 | ◯ | 大久保太陽 | 8-1 | 守屋志彦 | × |
S4 | ◯ | 四宮慧斗 | 8-5 | 中村春輝 | × |
S5 | × | 有本築 | 1-8 | 山龍太郎 | ◯ |
S6 | × | 赤松慧 | 8(4)-9 | 菅倫太郎 | ◯ |
順位決定戦 | ◯ | 京都大学 | 計 6-0 | 東京大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ◯ | 赤松・四宮 | 8-2 | 小山内・北原 | × |
D2 | ◯ | 大久保・柏井 | 8-5 | 濱口・松浦 | × |
D3 | ◯ | 花井・山村 | 8-5 | 高村・岡崎 | × |
S1 | – | 花井優貴 | – | 佐藤真弘 | – |
S2 | ◯ | 赤松慧 | 8-3 | 小山内星七 | × |
S3 | – | 山村健将 | – | 李駿 | – |
S4 | ◯ | 有本築 | 8-5 | 北原広太郎 | × |
S5 | ◯ | 大久保太陽 | 8-0 | 濱口龍輝 | × |
S6 | – | 四宮慧斗 | 4-2 cut | 高村洋佑 | – |
リーグ戦
第1戦 | × | 京都大学 | 計 4-5 | 大阪教育大学 | ◯ |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ・ | ・ | |||
D2 | ・ | ・ | |||
D3 | ・ | ・ | |||
S1 | |||||
S2 | |||||
S3 | |||||
S4 | |||||
S5 | |||||
S6 |
第2戦 | ◯ | 京都大学 | 計 – | 大阪大学 | × |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ・ | ・ | |||
D2 | ・ | ・ | |||
D3 | ・ | ・ | |||
S1 | |||||
S2 | |||||
S3 | |||||
S4 | |||||
S5 | |||||
S6 |
第3戦 | 京都大学 | 計 – | 大阪公立大学 | ||
---|---|---|---|---|---|
D1 | ・ | ・ | |||
D2 | ・ | ・ | |||
D3 | ・ | ・ | |||
S1 | |||||
S2 | |||||
S3 | |||||
S4 | |||||
S5 | |||||
S6 |
第4戦 | 京都大学 | 計 – | 関西外国語大学 | ||
---|---|---|---|---|---|
D1 | ・ | ・ | |||
D2 | ・ | ・ | |||
D3 | ・ | ・ | |||
S1 | |||||
S2 | |||||
S3 | |||||
S4 | |||||
S5 | |||||
S6 |
第5戦 | 京都大学 | 計 – | 関西国際大学 | ||
---|---|---|---|---|---|
D1 | ・ | ・ | |||
D2 | ・ | ・ | |||
D3 | ・ | ・ | |||
S1 | |||||
S2 | |||||
S3 | |||||
S4 | |||||
S5 | |||||
S6 |
入れ替え戦 | 京都大学 | 計 – | 大学 | ||
---|---|---|---|---|---|
D1 | ・ | ・ | |||
D2 | ・ | ・ | |||
D3 | ・ | ・ | |||
S1 | |||||
S2 | |||||
S3 | |||||
S4 | |||||
S5 | |||||
S6 |
定期対抗戦
随時更新します。
その他対抗戦
大阪公立大学戦
シングルス : 3タイブレークセットマッチ
ダブルス : 2タイブレークセットマッチファイナル10ポイントタイブレーク
○ | 京都大学 | 計 7-4 | 大阪公立大学 | × | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 赤松・野崎 | 3-6,2-6 | 赤澤・織田 | ○ |
D2 | × | 花井・山村 | 6-3,3-6,4-10 | 野原・村上 | ○ |
D3 | × | 有本・柏井 | 3-6,5-7 | 小川・坂根 | ○ |
D4 | ○ | 川勝・中津山 | 6-2,6-2 | 吉田・楠見 | × |
S1 | ○ | 四宮慧斗 | 2-6,6-4,6-2 | 赤澤聡 | × |
S2 | ○ | 大久保太陽 | 6-0,6-0 | 野原康佑 | × |
S3 | ○ | 赤松慧 | 3-6,4-3 ret | 村上陸 | × |
S4 | ○ | 花井優貴 | 7-6(4),6-7(3),7-6(3) | 小川智大 | × |
S5 | ○ | 野崎政春 | 6-2,6-1 | 楠見丈 | × |
S6 | × | 山村健将 | 3-6,0-6 | 坂根瑛太 | ○ |
S7 | ○ | 有本築 | 3-6,7-5,6-1 | 吉田拓 | × |
大阪教育大学戦
◯ | 京都大学 | 計 6-3 | 大阪教育大学 | × | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ◯ | 四宮・柏井 | 6-1,6-1 | 新井・勝部 | × |
D2 | × | 有本・大久保 | 6-3,5-7,8-10 | 南・小島 | ◯ |
D3 | × | 花井・山村 | 2-6,2-6 | 北村・友成 | ◯ |
S1 | ◯ | 四宮 | 6-4,6-4 | 南 | × |
S2 | ◯ | 大久保 | 6-3,6-0 | 北村 | × |
S3 | ◯ | 赤松 | 6-3,7-5 | 友成 | × |
S4 | × | 花井 | 1-6,2-6 | 新井 | ◯ |
S5 | ◯ | 山村 | 1-6,7-5,6-2 | 小島 | × |
S6 | ◯ | 有本 | 6-0,6-2 | 中村 | × |
大阪体育大学戦
シングルス : 3タイブレークセットマッチ
ダブルス : 2タイブレークセットマッチファイナル10ポイントタイブレーク
× | 京都大学 | 計 3-6 | 大阪体育大学 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | ○ | 四宮・大久保 | 6-3,7-5 | 大土井・高倉 | × |
D2 | × | 川勝・中津山 | 4-6,4-6 | 本田・檜垣 | ○ |
D3 | × | 柏井・山村 | 3-6,0-6 | 森野邊・松永 | ○ |
S1 | ○ | 四宮慧斗 | 3-6,6-1,6-1 | 角野柊哉 | × |
S2 | ○ | 大久保太陽 | 6-2,6-1 | 山本一優 | × |
S3 | × | 関谷空 | 0-6,0-6 | 吉川将吾 | ○ |
S4 | × | 花井優貴 | 3-6,6-3,1-6 | 茂住隼矢 | ○ |
S5 | × | 山村健将 | 4-6, 5-7 | 吉田新 | ○ |
S6 | × | 樫山悠人 | 2-6,3-6 | 福嵜陽太 | ○ |
神戸大学戦
シングルス : 3タイブレークセットマッチ
ダブルス : 2タイブレークセットマッチファイナル10ポイントタイブレーク
○ | 京都大学 | 計 6-3 | 神戸大学 | × | |
---|---|---|---|---|---|
D1 | × | 四宮・大久保 | 3-6,7-6(6),6-10 | 田村・安田 | ○ |
D2 | ○ | 赤松・野崎 | 7-6(5),6-3 | 竹本・佐々木 | × |
D3 | ○ | 柏井・山村 | 6-3,6-4 | 久保田・田中 | × |
S1 | × | 四宮慧斗 | 6-1,3-6,1-6 | 安田圭太朗 | ○ |
S2 | ○ | 大久保太陽 | 6-0,6-1 | 田村亮佑 | × |
S3 | × | 関谷空 | 1-6,6-7(1) | 竹本洋 | ○ |
S4 | ○ | 赤松慧 | 6-4,2-1 ret | 久保田倖生 | × |
S5 | ○ | 花井優貴 | 6-3, 6-2 | 佐々木壮祐 | × |
S6 | ○ | 山村健将 | 6-3,4-6,6-2 | 小川彩太 | × |