対抗戦一覧
東大戦
京都大学の勝ちとなりました
| 〇 | 京都大学 | 計 9 -2 | 東京大学 | × | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 〇 | 柏井・山村 | 6-3,7-6(3),5-7,2-6,6-2 | - | × |
| D2 | × | 有本・井内 | 2-6,1-6,6-7(6) | - | 〇 |
| D3 | 〇 | 大久保・釜坂 | 6-1,6-2,6-1 | - | × |
| D4 | 〇 | 花井・関谷 | 6-1,6-0,6-0 | - | × |
| S1 | 〇 | 大久保 太陽 | 6-1,6-1,6-3 | - | × |
| S2 | × | 花井 優貴 | 4-6,0-6,6-2,5-7 | - | 〇 |
| S3 | 〇 | 関谷 空 | 6-3,6-1,1-6,6-4 | - | × |
| S4 | 〇 | 柏井 創太郎 | 3-6,6-7(5) ret | - | × |
| S5 | 〇 | 山村 健将 | 6-4,7-6,6-1 | - | × |
| S6 | 〇 | 樫山 悠人 | 7-6(3),6-4,5-7,7-5 | - | × |
| S7 | 〇 | 釜坂 勇輝 | 6-0,6-0,6-1 | - | × |
七帝戦
最終結果5位となりました。
順位決定戦(8ゲーム)
| 1回戦 | × | 京都大学 | 計 4-5 | 九州大学 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 〇 | 柏井・山村 | 6(4)-7,6₋2,10-8 | 榎本・大坪 | × |
| D2 | ◯ | 大久保・釜坂 | 6-2,4-6,10-4 | 美野田・藤本 | × |
| D3 | × | 花井・関谷 | 6(5)-7,4-6 | 宗藤・井出 | ◯ |
| S1 | × | 有本 築 | 6(2)-7,1-6 | 大坪 勇翔 | ◯ |
| S2 | 〇 | 大久保 太陽 | 2-6,6-0,6-2 | 岩本 翔広 | × |
| S3 | × | 山村 健将 | 2-6,2-6 | 美野田 和輝 | 〇 |
| S4 | × | 花井 優貴 | 2-6,5-7 | 藤本 修輔 | 〇 |
| S5 | 〇 | 釜坂 勇輝 | 6-4,7-6(6) | 金浦 政宗 | × |
| S6 | × | 関谷 空 | 1-6,0-6 | 工藤 圭悟 | 〇 |
| 順位決定戦 | ◯ | 京都大学 | 計 6₋0 | 東北大学 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 大久保・柏井 | 8-1 | 守屋・中村 | × |
| D2 | ◯ | 山村・釜坂 | 8-6 | 外山・岸浦 | × |
| D3 | 〇 | 花井・関谷 | 8-2 | 玉田・大黒 | × |
| S1 | ◯ | 花井 優貴 | 8-3 | 大黒 悠真 | × |
| S2 | – | 釜坂 勇輝 | – | 外山 龍太郎 | – |
| S3 | – | 関谷 空 | – | 守屋 志彦 | – |
| S4 | – | 山村 健将 | – | 中村 春輝 | – |
| S5 | 〇 | 有本 築 | 8-2 | 河村 智靖 | × |
| S6 | 〇 | 大久保 太陽 | 8-2 | 佐藤 航瑛 | × |
| 順位決定戦 | ◯ | 京都大学 | 計 5-4 | 北海道大学 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 山村・柏井 | 8-6 | 江藤・菅 | × |
| D2 | × | 井内・釜坂 | 4-8 | 江面・杉山 | 〇 |
| D3 | × | 花井・関谷 | 8-9(3) | 種子田・横山 | 〇 |
| S1 | 〇 | 花井 優貴 | 8–3 | 原中 翔音 | × |
| S2 | ◯ | 釜坂 勇輝 | 8-5 | 大石橋 泰希 | × |
| S3 | 〇 | 関谷 空 | 8–2 | 菊池 泰志 | × |
| S4 | ◯ | 山村 健将 | 9-7 | 横山 雄紀 | × |
| S5 | × | 有本 築 | 3-8 | 種子田 悠月 | 〇 |
| S6 | × | 樫山 悠人 | 0-8 | 江藤 響希 | 〇 |
リーグ戦
coming soon…
定期対抗戦
九州大学戦
coming soon…
| 京都大学 | 計 – | 九州大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||
| D2 | |||||
| D3 | |||||
| D4 | |||||
| S1 | |||||
| S2 | |||||
| S3 | |||||
| S4 | |||||
| S5 | |||||
| S6 | |||||
| S7 |
名古屋大学戦
coming soon…
| 京都大学 | 計 – | 名古屋大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||
| D2 | |||||
| D3 | |||||
| D4 | |||||
| S1 | |||||
| S2 | |||||
| S3 | |||||
| S4 | |||||
| S5 | |||||
| S6 | |||||
| S7 |