対抗戦一覧
東大戦
京都大学の勝ちとなりました
| 〇 | 京都大学 | 計 9 -2 | 東京大学 | × | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 〇 | 柏井・山村 | 6-3,7-6(3),5-7,2-6,6-2 | - | × |
| D2 | × | 有本・井内 | 2-6,1-6,6-7(6) | - | 〇 |
| D3 | 〇 | 大久保・釜坂 | 6-1,6-2,6-1 | - | × |
| D4 | 〇 | 花井・関谷 | 6-1,6-0,6-0 | - | × |
| S1 | 〇 | 大久保 太陽 | 6-1,6-1,6-3 | - | × |
| S2 | × | 花井 優貴 | 4-6,0-6,6-2,5-7 | - | 〇 |
| S3 | 〇 | 関谷 空 | 6-3,6-1,1-6,6-4 | - | × |
| S4 | 〇 | 柏井 創太郎 | 3-6,6-7(5) ret | - | × |
| S5 | 〇 | 山村 健将 | 6-4,7-6,6-1 | - | × |
| S6 | 〇 | 樫山 悠人 | 7-6(3),6-4,5-7,7-5 | - | × |
| S7 | 〇 | 釜坂 勇輝 | 6-0,6-0,6-1 | - | × |
七帝戦
coming soon…
リーグ戦
coming soon…
定期対抗戦
九州大学戦
coming soon…
| 京都大学 | 計 – | 九州大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||
| D2 | |||||
| D3 | |||||
| D4 | |||||
| S1 | |||||
| S2 | |||||
| S3 | |||||
| S4 | |||||
| S5 | |||||
| S6 | |||||
| S7 |
名古屋大学戦
coming soon…
| 京都大学 | 計 – | 名古屋大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | |||||
| D2 | |||||
| D3 | |||||
| D4 | |||||
| S1 | |||||
| S2 | |||||
| S3 | |||||
| S4 | |||||
| S5 | |||||
| S6 | |||||
| S7 |