対抗戦一覧
東大戦
京都大学の勝ち
| ○ | 京都大学 | 計 9-2 | 東京大学 | × | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ○ | 四宮・大久保 | 2-6,6-4,4-6,6-3,6-1 | 高村・若園 | × |
| D2 | ○ | 赤松・野崎 | 6-1,6(6)-7,6-1,6-4 | 岡崎・濱口 | × |
| D3 | ○ | 花井・山村 | 4-6,6-1,7-6(6),6-2 | 小山内・北原 | × |
| D4 | ○ | 有本・柏井 | 6-2,7-5,6-0 | 池田・李 | × |
| S1 | ○ | 四宮 慧斗 | 7-6(2),6-2,6-1 | 高村 洋佑 | × |
| S2 | ○ | 大久保 太陽 | 6-4,6-2,6-3 | 若園 太門 | × |
| S3 | ○ | 赤松 慧 | 6-3,6-3,6-4 | 張田 匠哉 | × |
| S4 | × | 野崎 政春 | 7-5,4-6,5-7,2-6 | 北原 広太郎 | ○ |
| S5 | × | 花井 優貴 | 6(6)-7,5-7,4-6 | 濱口 竜輝 | ○ |
| S6 | ○ | 山村 健将 | 6-2,6(7)-7,7-6(3),6-4 | 小山内 星七 | × |
| S7 | ○ | 有本 築 | 6-2,6-3,6-3 | 李 駿 | × |
七帝戦
最終結果5位となりました
順位決定戦(8ゲーム)
| 1回戦 | × | 京都大学 | 計 4-5 | 九州大学 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | × | 花井・山村 | 6(2)-7,3-6 | 金浦・工藤 | ◯ |
| D2 | ◯ | 四宮・大久保 | 6-2,6-3 | 美野田・藤本 | × |
| D3 | × | 赤松・野崎 | 1-6,2-6 | 宗藤・井出 | ◯ |
| S1 | × | 山村 健将 | 6(6)-7,7-5,4-6 | 岩本 翔広 | ◯ |
| S2 | × | 花井 優貴 | 2-6,4-6 | 美野田 和輝 | ◯ |
| S3 | ◯ | 大久保 太陽 | 6-3,6-0 | 金浦 政宗 | × |
| S4 | ◯ | 四宮 慧斗 | 6-4,7-6(6) | 工藤 圭悟 | × |
| S5 | × | 有本 築 | 6(4)-7,1-6 | 渡邊 颯真 | ◯ |
| S6 | ◯ | 赤松 慧 | 6-2,6-3 | 藤本 修輔 | × |
| 順位決定戦 | ◯ | 京都大学 | 計 5-4 | 東北大学 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 花井・山村 | 8-5 | 内山・外山 | × |
| D2 | ◯ | 赤松・大久保 | 8-6 | 守屋・中村 | × |
| D3 | × | 四宮・野崎 | 6-8 | 菅・服部 | ◯ |
| S1 | ◯ | 山村 健将 | 8-2 | 内山 暁士 | × |
| S2 | × | 花井 優貴 | 6-8 | 服部 裕太 | ◯ |
| S3 | ◯ | 大久保 太陽 | 8-1 | 守屋 志彦 | × |
| S4 | ◯ | 四宮 慧斗 | 8-5 | 中村 春輝 | × |
| S5 | × | 有本 築 | 1-8 | 山 龍太郎 | ◯ |
| S6 | × | 赤松 慧 | 8(4)-9 | 菅 倫太郎 | ◯ |
| 順位決定戦 | ◯ | 京都大学 | 計 6-0 | 東京大学 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 赤松・四宮 | 8-2 | 小山内・北原 | × |
| D2 | ◯ | 大久保・柏井 | 8-5 | 濱口・松浦 | × |
| D3 | ◯ | 花井・山村 | 8-5 | 高村・岡崎 | × |
| S1 | – | 花井 優貴 | – | 佐藤 真弘 | – |
| S2 | ◯ | 赤松 慧 | 8-3 | 小山内 星七 | × |
| S3 | – | 山村 健将 | – | 李 駿 | – |
| S4 | ◯ | 有本 築 | 8-5 | 北原 広太郎 | × |
| S5 | ◯ | 大久保 太陽 | 8-0 | 濱口 龍輝 | × |
| S6 | – | 四宮 慧斗 | 4-2 cut | 高村 洋佑 | – |
リーグ戦
最終結果3部6位残留となりました
| 第1戦 | × | 京都大学 | 計 4-5 | 大阪教育大学 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 四宮・大久保 | 6-3, 6-2 | 北村・友成 | × |
| D2 | × | 赤松・野崎 | 6-1, 3-6, 13-15 | 南・新井 | ◯ |
| D3 | × | 柏井・山村 | 4-6, 4-6 | 小島・勝部 | ◯ |
| S1 | ◯ | 四宮 慧斗 | 6-1, 4-2 ret | 北村 仁 | × |
| S2 | ◯ | 大久保 太陽 | 6-0, 2-2 ret | 南 遼馬 | × |
| S3 | × | 赤松 慧 | 6-3, 4-6, 4-6 | 友成 優仁 | ◯ |
| S4 | × | 山村 健将 | 3-6, 1-6 | 新井 暖人 | ◯ |
| S5 | × | 花井 優貴 | 7-6(5), 2-6, 2-6 | 勝部 篤輝 | ◯ |
| S6 | ◯ | 関谷 空 | 6-4, 2-6, 6-3 | 小島 樹 | × |
| 第2戦 | ◯ | 京都大学 | 計 7-2 | 大阪大学 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 大久保・山村 | 6-4,6-3 | 新宅・滝藤 | × |
| D2 | ◯ | 四宮・柏井 | 3-6,6-4,10-8 | 大村・和田 | × |
| D3 | × | 川勝・中津山 | 2-6,5-7 | 江草・前山 | ◯ |
| S1 | ◯ | 四宮 慧斗 | 7-5,3-6,6-1 | 和田 康太郎 | × |
| S2 | ◯ | 大久保 太陽 | 6-4,6-1 | 前山 和諒 | × |
| S3 | ◯ | 山村 健将 | 2-6,6-4,6-1 | 山本 輝 | × |
| S4 | ◯ | 赤松 慧 | 7-6(8),6-4 | 江草 春樹 | × |
| S5 | × | 花井 優貴 | 1-6,4-6 | 大村 泰生 | ◯ |
| S6 | ◯ | 関谷 空 | 6-4,6-0 | 山森 凛汰郎 | × |
| 第3戦 | × | 京都大学 | 計 3-6 | 大阪公立大学 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | × | 赤松・野崎 | 3-6, 3-6 | 赤澤・織田 | ◯ |
| D2 | × | 大久保・山村 | 5-7, 4-6 | 下田・坂根 | ◯ |
| D3 | ◯ | 四宮・柏井 | 6-4, 7-6(3) | 矢田・村上 | × |
| S1 | ◯ | 四宮 慧斗 | 7-5, 0-3 ret | 赤澤 聡 | × |
| S2 | ◯ | 大久保 太陽 | 6-1, 6-1 | 下田 琉聖 | × |
| S3 | × | 関谷 空 | 1-6, 7-6(1), 2-6 | 坂根 瑛太 | ◯ |
| S4 | × | 花井 優貴 | 5-7, 3-6 | 矢田 翔 | ◯ |
| S5 | × | 山村 健将 | 6-1, 4-6, 4-6 | 野原 康佑 | ◯ |
| S6 | × | 赤松 慧 | 6-7(3), 0-6 | 村上 陸 | ◯ |
| 第4戦 | × | 京都大学 | 計 4-5 | 関西外国語大学 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 赤松・野崎 | 5-7,6-2,10-6 | 徳村・守屋 | × |
| D2 | ◯ | 四宮・柏井 | 6-2,6-3 | 坂井・畑 | × |
| D3 | × | 大久保・山村 | 2-6,6-7(7) | 南・山本 | ◯ |
| S1 | ◯ | 四宮 慧斗 | 6-0,7-5 | 畑 来晴 | × |
| S2 | ◯ | 大久保 太陽 | 6-2,6-2 | 坂井 千翔 | × |
| S3 | × | 花井 優貴 | 1-6,1-6 | 粟津 陽太 | ◯ |
| S4 | × | 関谷 空 | 2-6,7-5,6-7(1) | 宮内 太一 | ◯ |
| S5 | × | 赤松 慧 | 6-2,3-6,3-6 | 南 以乃瀬 | ◯ |
| S6 | × | 山村 健将 | 6-3,3-6,1-6 | 守屋 星 | ◯ |
| 第5戦 | × | 京都大学 | 計 4-5 | 関西国際大学 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 四宮・大久保 | 6-1,6-3 | 松葉・川平 | × |
| D2 | × | 赤松・野崎 | 1-6,1-6 | 岡田・熊野 | ◯ |
| D3 | × | 柏井・山村 | 2-6,4-6 | 陣内・美馬 | ◯ |
| S1 | ◯ | 四宮 慧斗 | 6-7(4),6-2,6-1 | 岡田 遥 | × |
| S2 | ◯ | 大久保 太陽 | 6-0,6-0 | 渡辺 涼太 | × |
| S3 | × | 山村 健将 | 6-3,4-6,1-6 | 川平 天慈 | ◯ |
| S4 | ◯ | 赤松 慧 | 5-7,6-4,7-5 | 松葉 陽太 | × |
| S5 | × | 花井 優貴 | 6-3,2-6,3-6 | 熊野 宗太 | ◯ |
| S6 | × | 関谷 空 | 2-6,6-3,1-2 ret | 陣内 大輝 | ◯ |
| 入れ替え戦 | ◯ | 京都大学 | 計 6-3 | 桃山学院大学 | × |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | × | 赤松・野崎 | 2-6,4-6 | 香川・伊藤 | ◯ |
| D2 | ◯ | 大久保・山村 | 6-3,6-4 | 中元・玉野 | × |
| D3 | ◯ | 四宮・柏井 | 3-6,6-4,10-6 | 中村・品川 | × |
| S1 | ◯ | 四宮 慧斗 | 6-0,6-2 | 香川 千洋 | × |
| S2 | ◯ | 大久保 太陽 | 6-2,6-1 | 中元 飛龍 | × |
| S3 | × | 花井 優貴 | 2-6,6-2,2-6 | 玉野 直輝 | ◯ |
| S4 | ◯ | 山村 健将 | 6-2,6-4 | 伊藤 瑛誠 | × |
| S5 | × | 樫山 悠人 | 1-6,1-6 | 中村 翼太 | ◯ |
| S6 | ◯ | 赤松 慧 | 6-3,7-6(5) | 品川 比呂 | × |
定期対抗戦
随時更新します。
その他対抗戦
大阪公立大学戦
シングルス : 3タイブレークセットマッチ
ダブルス : 2タイブレークセットマッチファイナル10ポイントタイブレーク
| ○ | 京都大学 | 計 7-4 | 大阪公立大学 | × | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | × | 赤松・野崎 | 3-6,2-6 | 赤澤・織田 | ○ |
| D2 | × | 花井・山村 | 6-3,3-6,4-10 | 野原・村上 | ○ |
| D3 | × | 有本・柏井 | 3-6,5-7 | 小川・坂根 | ○ |
| D4 | ○ | 川勝・中津山 | 6-2,6-2 | 吉田・楠見 | × |
| S1 | ○ | 四宮慧斗 | 2-6,6-4,6-2 | 赤澤聡 | × |
| S2 | ○ | 大久保太陽 | 6-0,6-0 | 野原康佑 | × |
| S3 | ○ | 赤松慧 | 3-6,4-3 ret | 村上陸 | × |
| S4 | ○ | 花井優貴 | 7-6(4),6-7(3),7-6(3) | 小川智大 | × |
| S5 | ○ | 野崎政春 | 6-2,6-1 | 楠見丈 | × |
| S6 | × | 山村健将 | 3-6,0-6 | 坂根瑛太 | ○ |
| S7 | ○ | 有本築 | 3-6,7-5,6-1 | 吉田拓 | × |
大阪教育大学戦
| ◯ | 京都大学 | 計 6-3 | 大阪教育大学 | × | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ◯ | 四宮・柏井 | 6-1,6-1 | 新井・勝部 | × |
| D2 | × | 有本・大久保 | 6-3,5-7,8-10 | 南・小島 | ◯ |
| D3 | × | 花井・山村 | 2-6,2-6 | 北村・友成 | ◯ |
| S1 | ◯ | 四宮 | 6-4,6-4 | 南 | × |
| S2 | ◯ | 大久保 | 6-3,6-0 | 北村 | × |
| S3 | ◯ | 赤松 | 6-3,7-5 | 友成 | × |
| S4 | × | 花井 | 1-6,2-6 | 新井 | ◯ |
| S5 | ◯ | 山村 | 1-6,7-5,6-2 | 小島 | × |
| S6 | ◯ | 有本 | 6-0,6-2 | 中村 | × |
大阪体育大学戦
シングルス : 3タイブレークセットマッチ
ダブルス : 2タイブレークセットマッチファイナル10ポイントタイブレーク
| × | 京都大学 | 計 3-6 | 大阪体育大学 | ○ | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ○ | 四宮・大久保 | 6-3,7-5 | 大土井・高倉 | × |
| D2 | × | 川勝・中津山 | 4-6,4-6 | 本田・檜垣 | ○ |
| D3 | × | 柏井・山村 | 3-6,0-6 | 森野邊・松永 | ○ |
| S1 | ○ | 四宮慧斗 | 3-6,6-1,6-1 | 角野柊哉 | × |
| S2 | ○ | 大久保太陽 | 6-2,6-1 | 山本一優 | × |
| S3 | × | 関谷空 | 0-6,0-6 | 吉川将吾 | ○ |
| S4 | × | 花井優貴 | 3-6,6-3,1-6 | 茂住隼矢 | ○ |
| S5 | × | 山村健将 | 4-6, 5-7 | 吉田新 | ○ |
| S6 | × | 樫山悠人 | 2-6,3-6 | 福嵜陽太 | ○ |
神戸大学戦
シングルス : 3タイブレークセットマッチ
ダブルス : 2タイブレークセットマッチファイナル10ポイントタイブレーク
| ○ | 京都大学 | 計 6-3 | 神戸大学 | × | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | × | 四宮・大久保 | 3-6,7-6(6),6-10 | 田村・安田 | ○ |
| D2 | ○ | 赤松・野崎 | 7-6(5),6-3 | 竹本・佐々木 | × |
| D3 | ○ | 柏井・山村 | 6-3,6-4 | 久保田・田中 | × |
| S1 | × | 四宮慧斗 | 6-1,3-6,1-6 | 安田圭太朗 | ○ |
| S2 | ○ | 大久保太陽 | 6-0,6-1 | 田村亮佑 | × |
| S3 | × | 関谷空 | 1-6,6-7(1) | 竹本洋 | ○ |
| S4 | ○ | 赤松慧 | 6-4,2-1 ret | 久保田倖生 | × |
| S5 | ○ | 花井優貴 | 6-3, 6-2 | 佐々木壮祐 | × |
| S6 | ○ | 山村健将 | 6-3,4-6,6-2 | 小川彩太 | × |